产品展示 Products

您现在的位置: 主页 > 柔性扁电缆 > 柔性扁电缆 > 行车扁电缆 >

行车扁电缆

天车屏蔽柔性扁电缆YFFBP 13*1.5

返回列表
  • 产品介绍
  • 规格参数

天车屏蔽柔性扁电缆YFFBP 13*1.5

      天车屏蔽柔性扁平电缆适用于额定电压450/750V及以下传输机械拖链、电缆轨道、台车、电梯、行车、塔吊、起重机、伸缩机械设备等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯信路,也可以用于电镀设备,电梯随行控制,产品采用柔性环保PVC材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,产品性能佳,使用安全,深受新老客户的好评。
名耐生产屏蔽柔性扁电缆的优势:


1、正常使用时导体最高温度为70℃,产品通常不适用于0℃以下使用,当温度低于0℃时可由买方和制造厂之间协商解决,根据客户技术需求和使用条件进行设计制造,最低可生产设计满足温度范围-65℃至80℃使用电缆的柔性扁电缆,在极低温度下仍能移动使用,柔软,耐弯曲寿命高。

2、本产品导体采用五类无氧软铜导体绞合,部分产品芯线包覆有高强度薄膜带,作为电缆的加强层,提高产品移动时的抗弯折能力。

3、电缆绝缘线芯绝缘线芯数字编号,平行排列放置,24芯以上为梅花排列(具体也参见规格参数),电缆结构柔软,敷设安装方便,同类规格尺寸可根据客户使用需求设计改进,可设计组合 规格电缆线,可电源线添加控制线,信号线,视频线,网线等等。

4、屏蔽层采用16腚和24腚高速编织机编织,密度在80以上,如对屏蔽有特殊要求可来电沟通,可根据客户技术要求设计屏蔽密度,使用更能保证。

5、柔性扁电缆额定电压为芯线标称截面1 m㎡及以下300/500V,芯线截面1 m㎡以上为450/750 V。

有任何技术要求均可来电沟通,定制使我们的专业,更能满足设备的使用要求,降低电缆的更换频率,提高电缆的使用寿命,减少不必要的资源浪费,提高工作效率,综合考虑名耐柔性电缆是您选择扁电缆的首选,还犹豫什么,拿起身边的电缆拨打137 8899 5318,专业为您设计生产扁平柔软线。

天车屏蔽柔性扁电缆YFFBP 13*1.5


天车屏蔽柔性扁电缆YFFBP 13*1.5

电镀设备,天车,行车等专用扁电缆是市场需求广泛的通用性产品,名耐生产产品质量过关、使用寿命长、价格实惠,已经能深受客户的信赖。
以下为您介绍所有1.5平方天车专用柔软屏蔽扁平电缆的规格和参数,如有任何疑问随时可拨打专业销售技术工程电话:137 8899 5318
为您解答疑问,提供最能满足使用的方案

型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 产品大致形状
YFFBP 2 1.5 9.3±1.0 5.8±0.5 111.3 一字排列
YFFBP 3 1.5 12.3±1.0 5.8±0.5 148.5 一字排列
YFFBP 4 1.5 16.3±1.0 5.8±0.5 193.8 一字排列
YFFBP 5 1.5 20.3±1.5 5.8±0.5 239.2 一字排列
YFFBP 6 1.5 23.3±1.5 5.8±0.5 276.3 一字排列
YFFBP 7 1.5 26.3±1.5 5.8±0.5 313.5 一字排列
YFFBP 8 1.5 29.3±1.5 5.8±0.5 350.6 一字排列
YFFBP 9 1.5 32.3±2.0 5.8±0.5 387.7 一字排列
YFFBP 10 1.5 35.3±2.0 5.8±0.5 424.9 一字排列
YFFBP 11 1.5 38.3±2.0 5.8±0.5 462 一字排列
YFFBP 12 1.5 41.3±2.0 5.8±0.5 499.2 一字排列
YFFBP 13 1.5 44.3±2.0 5.8±0.5 536.3 一字排列
YFFBP 14 1.5 48.3±2.0 5.8±0.5 581.7 一字排列
YFFBP 15 1.5 51.3±2.0 5.8±0.5 618.8 一字排列
YFFBP 16 1.5 54.3±2.0 5.8±0.5 655.9 一字排列
YFFBP 17 1.5 57.3±2.0 5.8±0.5 693.1 一字排列
YFFBP 18 1.5 61.3±2.5 5.8±0.5 738.4 一字排列
YFFBP 19 1.5 64.3±2.5 5.8±0.5 775.6 一字排列
YFFBP 20 1.5 67.3±2.5 5.8±0.5 812.7 一字排列
YFFBP 21 1.5 70.3±2.5 5.8±0.5 849.9 一字排列
YFFBP 22 1.5 73.3±2.5 5.8±0.5 887 一字排列
YFFBP 23 1.5 76.3±2.5 5.8±0.5 924.1 一字排列
YFFBP 24 1.5 80.3±2.5 5.8±0.5 969.5 一字排列
YFFBP 24 1.5 43.3±2.0 11.8±1.0 914 梅花排列
YFFBP 30 1.5 56.1±2.0 10.9±1.0 1146 梅花排列
YFFBP 36 1.5 61.5±2.5 11.8±1.0 1371.9 梅花排列
YFFBP 40 1.5 72.3±2.5 10.9±1.0 1485.4 梅花排列
YFFBP 42 1.5 70.5±2.5 11.8±1.0 1577.6 梅花排列
YFFBP 48 1.5 79.5±2.5 11.8±1.0 1783.2 梅花排列
YFFBP 54 1.5 88.5±2.5 11.8±1.0 1988.8 梅花排列
             
YFFBP(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.8±0.5 168.6 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.8±0.5 205.7 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.8±0.5 251.1 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.8±0.5 296.4 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.8±0.5 325.4 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 7 1.5 31.8±±2.0 5.8±0.5 370.7 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.8±0.5 407.8 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.8±0.5 445 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.8±0.5 482.1 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.8±0.5 519.3 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.8±0.5 556.4 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 13 1.5 50.5±2.0 5.8±0.5 602.1 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 14 1.5 54.5±2.0 5.8±0.5 647.5 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 15 1.5 57.5±2.0 5.8±0.5 684.6 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 16 1.5 60.5±2.5 5.8±0.5 721.8 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 17 1.5 63.5±2.5 5.8±0.5 758.9 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 18 1.5 67.5±2.5 5.8±0.5 804.2 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 19 1.5 70.5±2.5 5.8±0.5 841.4 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 20 1.5 73.5±2.5 5.8±0.5 878.5 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 21 1.5 76.5±2.5 5.8±0.5 915.7 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 22 1.5 79.5±2.5 5.8±0.5 952.8 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 23 1.5 82.5±2.5 5.8±0.5 990 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 24 1.5 86.5±2.5 5.8±0.5 1035.3 一字排列(带钢丝)
YFFBP(G) 24 1.5 52.3±2.5 11.8±1.0 1099.1 梅花排列(带钢丝)
YFFBP(G) 30 1.5 64.3±2.5 10.9±1.0 1307.4 梅花排列(带钢丝)
YFFBP(G) 36 1.5 69.7±2.5 11.8±1.0 1543.8 梅花排列(带钢丝)
YFFBP(G) 40 1.5 80.5±2.5 10.9±1.0 1646.8 梅花排列(带钢丝)
YFFBP(G) 42 1.5 79.7±2.5 11.8±1.0 1786.1 梅花排列(带钢丝)
YFFBP(G) 48 1.5 88.7±2.5 11.8±1.0 1991.7 梅花排列(带钢丝)

上海名耐特种电缆后台入口