产品展示 Products

您现在的位置: 主页 > 矿用卷盘卷筒电缆 >

矿用卷盘卷筒电缆

低温高压电缆矿用升级产品+盾构机专用

返回列表
  • 产品介绍
  • 规格参数

低温高压电缆矿用升级产品

    盾构机高压电缆(掘进设备用采掘机电缆)产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘进口pur护套高压聚氨酯软电缆。
    可
露天矿用耐寒高压软电缆-盾构机电缆
用途  Application

本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘橡皮护套高压软电缆.可作为卷筒系统使用,耐弯曲寿命长,耐低温和耐撕裂特性稳定。

使用特性  Using features
3.1电缆导体最高额定温度为90℃。
3.2短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
3.3电缆允许最低环境温度:
   NBR型:—15℃;PUR型:—33℃。
3.4电缆允许最小弯曲半径:
    用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)。

所有规格均可来电定制,图片为伊春某矿业提供的低温耐磨电缆线,期待与您的沟通。

yle="width:753px;line-height:normal;" width="753">
结构尺寸及技术参数  Constructional dimension and technical parameter
 露天矿用高压(耐寒)PUR软电缆    3.6/6kV
yle="width:749px;">
yle="width:142px;"> 芯数×标称截面
Cores×Nor.
Cross-sectional
area mm2
yle="width:142px;">  电缆近似外径
Approx. overall
diameter
mm
yle="width:142px;"> 20℃主线芯绝缘电阻
20 Phase Core Insulation Resistance
≥MΩ•km
yle="width:142px;"> 电缆近似重量
kg/km
Approx. weight
kg/km
yle="width:142px;"> 3×25+3×10 yle="width:142px;"> 48.0-52.0 yle="width:142px;"> 400 yle="width:142px;"> 4245
yle="width:142px;"> 3×35+3×10 yle="width:142px;"> 51.0-56.0 yle="width:142px;"> 360 yle="width:142px;"> 4828
yle="width:142px;"> 3×50+3×16 yle="width:142px;"> 56.7-61.7 yle="width:142px;"> 320 yle="width:142px;"> 5670
yle="width:142px;"> 3×70+3×16 yle="width:142px;"> 61.2-66.2 yle="width:142px;"> 280 yle="width:142px;"> 7177
yle="width:142px;"> 3×95+3×16 yle="width:142px;"> 67.5-72.5 yle="width:142px;"> 250 yle="width:142px;"> 8337
yle="width:142px;"> 3×120+3×25 yle="width:142px;"> 70.7-75.7 yle="width:142px;"> 230 yle="width:142px;"> 9655
yle="width:142px;"> 3×150+3×25 yle="width:142px;"> 75.1-80.1 yle="width:142px;"> 210 yle="width:142px;"> 11661
yle="width:142px;"> 3×185+3×35 yle="width:142px;"> 81.2-86.2 yle="width:142px;"> 190 yle="width:142px;"> 13092
yle="clear:both;">  
                                          露天矿用高压(耐寒)PUR软电缆  6/6KV   6/10kV 
yle="width:749px;">
yle="width:142px;"> 芯数×标称截面
Cores×Nor.
Cross-sectional
area mm2
yle="width:142px;">  电缆近似外径
Approx. overall
diameter
mm
yle="width:142px;"> 20℃主线芯绝缘电阻
20 Phase Core Insulation Resistance
≥MΩ•km
yle="width:142px;"> 电缆近似重量
kg/km
Approx. weight
kg/km
yle="width:142px;"> 3×10+1×10 yle="width:142px;"> 48.9-52.9 yle="width:142px;"> 550 yle="width:142px;"> 3500
yle="width:142px;"> 3×16+1×16 yle="width:142px;"> 53.1-58.1 yle="width:142px;"> 500 yle="width:142px;"> 3834
yle="width:142px;"> 3×25+3×10 yle="width:142px;"> 49.7-54.7 yle="width:142px;"> 450 yle="width:142px;"> 4087
yle="width:142px;"> 3×35+3×10 yle="width:142px;"> 54.5-59.5 yle="width:142px;"> 400 yle="width:142px;"> 4979
yle="width:142px;"> 3×50+3×16 yle="width:142px;"> 58.4-63.4 yle="width:142px;"> 350 yle="width:142px;"> 5972
yle="width:142px;"> 3×70+3×16 yle="width:142px;"> 62.9-67.9 yle="width:142px;"> 310 yle="width:142px;"> 7134
yle="width:142px;"> 3×95+3×16 yle="width:142px;"> 69.2-74.2 yle="width:142px;"> 280 yle="width:142px;"> 8695
yle="width:142px;"> 3×120+3×25 yle="width:142px;"> 72.5-77.5 yle="width:142px;"> 260 yle="width:142px;"> 10096
yle="width:142px;"> 3×150+3×25 yle="width:142px;"> 78.6-83.6 yle="width:142px;"> 230 yle="width:142px;"> 11917
yle="width:142px;"> 3×185+3×35 yle="width:142px;"> 82.9-87.9 yle="width:142px;"> 220 yle="width:142px;"> 13721
yle="clear:both;">  
 露天矿用高压(耐寒)PUR软电缆   8.7/10KV  8.7/15kV
yle="width:749px;">
yle="width:142px;"> 芯数×标称截面
Cores×Nor.
Cross-sectional
area mm2
yle="width:142px;">  电缆近似外径
Approx. overall
diameter
mm
yle="width:142px;"> 20℃主线芯绝缘电阻
20 Phase Core Insulation Resistance
≥MΩ•km
yle="width:142px;"> 电缆近似重量
kg/km
Approx. weight
kg/km
yle="width:142px;"> 3×16+1×16 yle="width:142px;"> 58.5-63.5 yle="width:142px;"> 610 yle="width:142px;"> 4648
yle="width:142px;"> 3×25+3×10 yle="width:142px;"> 56.2-61.2 yle="width:142px;"> 550 yle="width:142px;"> 5168
yle="width:142px;"> 3×35+3×10 yle="width:142px;"> 59.2-64.2 yle="width:142px;"> 500 yle="width:142px;"> 5861
yle="width:142px;"> 3×50+3×16 yle="width:142px;"> 63.1-68.1 yle="width:142px;"> 440 yle="width:142px;"> 7166
yle="width:142px;"> 3×70+3×16 yle="width:142px;"> 69.5-74.5 yle="width:142px;"> 390 yle="width:142px;"> 8771
yle="width:142px;"> 3×95+3×16 yle="width:142px;"> 74.0-79.0 yle="width:142px;"> 350 yle="width:142px;"> 10126
yle="width:142px;"> 3×120+3×25 yle="width:142px;"> 79.0-84.0 yle="width:142px;"> 330 yle="width:142px;"> 11827
yle="width:142px;"> 3×150+3×25 yle="width:142px;"> 83.3-88.3 yle="width:142px;"> 300 yle="width:142px;"> 13554
yle="width:142px;"> 3×185+3×35 yle="width:142px;"> 87.6-93.6 yle="width:142px;"> 280 yle="width:142px;"> 15489
 
yle="clear:both;">  
yle="clear:both;">  

yle="font-size:22px;">等等,所有规格均可来电定制,欢迎您的来电咨询

上海名耐特种电缆后台入口